期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268684 | 07 | 单 | |||
3268683 | 07:37 | 8+1+0=09 | 20 | 双 | 错 |
3268682 | 07:34 | 6+6+1=13 | 05 | 单 | 对 |
3268681 | 07:30 | 2+3+8=13 | 11 | 单 | 对 |
3268680 | 07:27 | 6+2+3=11 | 14 | 双 | 错 |
3268679 | 07:23 | 6+5+2=13 | 12 | 双 | 错 |
3268678 | 07:20 | 3+9+2=14 | 13 | 单 | 错 |
3268677 | 07:16 | 2+1+3=06 | 09 | 单 | 错 |
3268676 | 07:13 | 4+2+0=06 | 18 | 双 | 对 |
3268675 | 07:09 | 6+7+5=18 | 17 | 单 | 错 |
3268674 | 07:06 | 4+4+4=12 | 17 | 单 | 错 |
3268673 | 07:02 | 1+8+7=16 | 24 | 双 | 对 |
3268672 | 06:59 | 8+7+2=17 | 14 | 双 | 错 |
3268671 | 06:55 | 2+0+5=07 | 20 | 双 | 错 |
3268670 | 06:52 | 4+8+6=18 | 18 | 双 | 对 |
3268669 | 06:48 | 6+3+5=14 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268683 | 09 | 小 | 单 | ||
3268682 | 13 | 小 | 单 | ||
3268681 | 13 | 小 | 单 | ||
3268680 | 11 | 小 | 单 | ||
3268679 | 13 | 小 | 单 | ||
3268678 | 14 | 大 | 双 | ||
3268677 | 06 | 小 | 双 | ||
3268676 | 06 | 小 | 双 | ||
3268675 | 18 | 大 | 双 | ||
3268674 | 12 | 小 | 双 | ||
3268673 | 16 | 大 | 双 | ||
3268672 | 17 | 大 | 单 | ||
3268671 | 07 | 小 | 单 | ||
3268670 | 18 | 大 | 双 | ||
3268669 | 14 | 大 | 双 | ||
3268668 | 12 | 小 | 双 | ||
3268667 | 14 | 大 | 双 | ||
3268666 | 15 | 大 | 单 | ||
3268665 | 05 | 小 | 单 | ||
3268664 | 06 | 小 | 双 | ||
3268663 | 09 | 小 | 单 | ||
3268662 | 10 | 小 | 双 | ||
3268661 | 11 | 小 | 单 | ||
3268660 | 13 | 小 | 单 | ||
3268659 | 12 | 小 | 双 | ||
3268658 | 09 | 小 | 单 | ||
3268657 | 15 | 大 | 单 | ||
3268656 | 23 | 大 | 单 | ||
3268655 | 11 | 小 | 单 | ||
3268654 | 06 | 小 | 双 | ||
3268653 | 15 | 大 | 单 | ||
3268652 | 11 | 小 | 单 | ||
3268651 | 14 | 大 | 双 | ||
3268650 | 11 | 小 | 单 | ||
3268649 | 13 | 小 | 单 | ||
3268648 | 20 | 大 | 双 | ||
3268647 | 14 | 大 | 双 | ||
3268646 | 10 | 小 | 双 | ||
3268645 | 01 | 小 | 单 | ||
3268644 | 13 | 小 | 单 | ||
3268643 | 22 | 大 | 双 | ||
3268642 | 17 | 大 | 单 | ||
3268641 | 14 | 大 | 双 | ||
3268640 | 09 | 小 | 单 | ||
3268639 | 24 | 大 | 双 | ||
3268638 | 11 | 小 | 单 | ||
3268637 | 18 | 大 | 双 | ||
3268636 | 25 | 大 | 单 | ||
3268635 | 22 | 大 | 双 | ||
3268634 | 00 | 小 | 双 |
400期内,09共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出06 12 14 16 09 18 20 08 14 09 |