期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264645 | 14 | 大 | |||
3264644 | 06:31 | 8+7+5=20 | 22 | 大 | 对 |
3264643 | 06:27 | 1+5+3=09 | 20 | 大 | 错 |
3264642 | 06:24 | 1+7+7=15 | 20 | 大 | 对 |
3264641 | 06:20 | 7+8+7=22 | 17 | 大 | 对 |
3264640 | 06:17 | 3+2+7=12 | 15 | 大 | 错 |
3264639 | 06:13 | 1+1+8=10 | 18 | 大 | 错 |
3264638 | 06:10 | 2+2+5=09 | 17 | 大 | 错 |
3264637 | 06:06 | 6+4+2=12 | 12 | 小 | 对 |
3264636 | 06:03 | 4+0+5=09 | 18 | 大 | 错 |
3264635 | 05:59 | 7+8+1=16 | 16 | 大 | 对 |
3264634 | 05:56 | 9+9+8=26 | 11 | 小 | 错 |
3264633 | 05:52 | 6+4+3=13 | 16 | 大 | 错 |
3264632 | 05:49 | 6+8+3=17 | 11 | 小 | 错 |
3264631 | 05:45 | 8+6+4=18 | 09 | 小 | 错 |
3264630 | 05:42 | 0+6+4=10 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264644 | 20 | 大 | 双 | ||
3264643 | 09 | 小 | 单 | ||
3264642 | 15 | 大 | 单 | ||
3264641 | 22 | 大 | 双 | ||
3264640 | 12 | 小 | 双 | ||
3264639 | 10 | 小 | 双 | ||
3264638 | 09 | 小 | 单 | ||
3264637 | 12 | 小 | 双 | ||
3264636 | 09 | 小 | 单 | ||
3264635 | 16 | 大 | 双 | ||
3264634 | 26 | 大 | 双 | ||
3264633 | 13 | 小 | 单 | ||
3264632 | 17 | 大 | 单 | ||
3264631 | 18 | 大 | 双 | ||
3264630 | 10 | 小 | 双 | ||
3264629 | 11 | 小 | 单 | ||
3264628 | 12 | 小 | 双 | ||
3264627 | 21 | 大 | 单 | ||
3264626 | 20 | 大 | 双 | ||
3264625 | 14 | 大 | 双 | ||
3264624 | 12 | 小 | 双 | ||
3264623 | 15 | 大 | 单 | ||
3264622 | 09 | 小 | 单 | ||
3264621 | 17 | 大 | 单 | ||
3264620 | 14 | 大 | 双 | ||
3264619 | 13 | 小 | 单 | ||
3264618 | 10 | 小 | 双 | ||
3264617 | 11 | 小 | 单 | ||
3264616 | 16 | 大 | 双 | ||
3264615 | 08 | 小 | 双 | ||
3264614 | 10 | 小 | 双 | ||
3264613 | 04 | 小 | 双 | ||
3264612 | 11 | 小 | 单 | ||
3264611 | 13 | 小 | 单 | ||
3264610 | 08 | 小 | 双 | ||
3264609 | 11 | 小 | 单 | ||
3264608 | 19 | 大 | 单 | ||
3264607 | 05 | 小 | 单 | ||
3264606 | 07 | 小 | 单 | ||
3264605 | 19 | 大 | 单 | ||
3264604 | 12 | 小 | 双 | ||
3264603 | 05 | 小 | 单 | ||
3264602 | 11 | 小 | 单 | ||
3264601 | 20 | 大 | 双 | ||
3264600 | 08 | 小 | 双 | ||
3264599 | 17 | 大 | 单 | ||
3264598 | 18 | 大 | 双 | ||
3264597 | 09 | 小 | 单 | ||
3264596 | 08 | 小 | 双 | ||
3264595 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出21 11 09 07 17 12 18 16 09 13 |