期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264640 | 07 | 单 | |||
3264639 | 06:13 | 1+1+8=10 | 07 | 单 | 错 |
3264638 | 06:10 | 2+2+5=09 | 13 | 单 | 对 |
3264637 | 06:06 | 6+4+2=12 | 11 | 单 | 错 |
3264636 | 06:03 | 4+0+5=09 | 12 | 双 | 错 |
3264635 | 05:59 | 7+8+1=16 | 15 | 单 | 错 |
3264634 | 05:56 | 9+9+8=26 | 24 | 双 | 对 |
3264633 | 05:52 | 6+4+3=13 | 07 | 单 | 对 |
3264632 | 05:49 | 6+8+3=17 | 14 | 双 | 错 |
3264631 | 05:45 | 8+6+4=18 | 14 | 双 | 对 |
3264630 | 05:42 | 0+6+4=10 | 16 | 双 | 对 |
3264629 | 05:38 | 4+1+6=11 | 16 | 双 | 错 |
3264628 | 05:35 | 7+0+5=12 | 20 | 双 | 对 |
3264627 | 05:31 | 8+4+9=21 | 12 | 双 | 错 |
3264626 | 05:28 | 9+5+6=20 | 12 | 双 | 对 |
3264625 | 05:24 | 6+6+2=14 | 05 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264639 | 10 | 小 | 双 | ||
3264638 | 09 | 小 | 单 | ||
3264637 | 12 | 小 | 双 | ||
3264636 | 09 | 小 | 单 | ||
3264635 | 16 | 大 | 双 | ||
3264634 | 26 | 大 | 双 | ||
3264633 | 13 | 小 | 单 | ||
3264632 | 17 | 大 | 单 | ||
3264631 | 18 | 大 | 双 | ||
3264630 | 10 | 小 | 双 | ||
3264629 | 11 | 小 | 单 | ||
3264628 | 12 | 小 | 双 | ||
3264627 | 21 | 大 | 单 | ||
3264626 | 20 | 大 | 双 | ||
3264625 | 14 | 大 | 双 | ||
3264624 | 12 | 小 | 双 | ||
3264623 | 15 | 大 | 单 | ||
3264622 | 09 | 小 | 单 | ||
3264621 | 17 | 大 | 单 | ||
3264620 | 14 | 大 | 双 | ||
3264619 | 13 | 小 | 单 | ||
3264618 | 10 | 小 | 双 | ||
3264617 | 11 | 小 | 单 | ||
3264616 | 16 | 大 | 双 | ||
3264615 | 08 | 小 | 双 | ||
3264614 | 10 | 小 | 双 | ||
3264613 | 04 | 小 | 双 | ||
3264612 | 11 | 小 | 单 | ||
3264611 | 13 | 小 | 单 | ||
3264610 | 08 | 小 | 双 | ||
3264609 | 11 | 小 | 单 | ||
3264608 | 19 | 大 | 单 | ||
3264607 | 05 | 小 | 单 | ||
3264606 | 07 | 小 | 单 | ||
3264605 | 19 | 大 | 单 | ||
3264604 | 12 | 小 | 双 | ||
3264603 | 05 | 小 | 单 | ||
3264602 | 11 | 小 | 单 | ||
3264601 | 20 | 大 | 双 | ||
3264600 | 08 | 小 | 双 | ||
3264599 | 17 | 大 | 单 | ||
3264598 | 18 | 大 | 双 | ||
3264597 | 09 | 小 | 单 | ||
3264596 | 08 | 小 | 双 | ||
3264595 | 14 | 大 | 双 | ||
3264594 | 15 | 大 | 单 | ||
3264593 | 12 | 小 | 双 | ||
3264592 | 22 | 大 | 双 | ||
3264591 | 21 | 大 | 单 | ||
3264590 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出18 13 08 03 19 15 06 11 15 15 |