期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267994 | 15 | 杀小双 | |||
3267993 | 14:16 | 0+0+6=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3267992 | 14:13 | 1+1+8=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3267991 | 14:09 | 6+3+6=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3267990 | 14:06 | 4+0+9=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3267989 | 14:02 | 6+5+0=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3267988 | 13:59 | 8+7+9=24 | 06 | 杀大单 | 对 |
3267987 | 13:55 | 0+2+2=04 | 14 | 杀小单 | 对 |
3267986 | 13:52 | 9+7+5=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3267985 | 13:48 | 5+5+6=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3267984 | 13:45 | 5+3+8=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3267983 | 13:41 | 3+4+6=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3267982 | 13:38 | 3+5+4=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3267981 | 13:34 | 3+7+0=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3267980 | 13:31 | 0+1+3=04 | 14 | 杀小单 | 对 |
3267979 | 13:27 | 2+2+7=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267993 | 06 | 小 | 双 | ||
3267992 | 10 | 小 | 双 | ||
3267991 | 15 | 大 | 单 | ||
3267990 | 13 | 小 | 单 | ||
3267989 | 11 | 小 | 单 | ||
3267988 | 24 | 大 | 双 | ||
3267987 | 04 | 小 | 双 | ||
3267986 | 21 | 大 | 单 | ||
3267985 | 16 | 大 | 双 | ||
3267984 | 16 | 大 | 双 | ||
3267983 | 13 | 小 | 单 | ||
3267982 | 12 | 小 | 双 | ||
3267981 | 10 | 小 | 双 | ||
3267980 | 04 | 小 | 双 | ||
3267979 | 11 | 小 | 单 | ||
3267978 | 15 | 大 | 单 | ||
3267977 | 14 | 大 | 双 | ||
3267976 | 19 | 大 | 单 | ||
3267975 | 16 | 大 | 双 | ||
3267974 | 11 | 小 | 单 | ||
3267973 | 23 | 大 | 单 | ||
3267972 | 14 | 大 | 双 | ||
3267971 | 09 | 小 | 单 | ||
3267970 | 13 | 小 | 单 | ||
3267969 | 11 | 小 | 单 | ||
3267968 | 09 | 小 | 单 | ||
3267967 | 09 | 小 | 单 | ||
3267966 | 15 | 大 | 单 | ||
3267965 | 10 | 小 | 双 | ||
3267964 | 06 | 小 | 双 | ||
3267963 | 08 | 小 | 双 | ||
3267962 | 13 | 小 | 单 | ||
3267961 | 22 | 大 | 双 | ||
3267960 | 16 | 大 | 双 | ||
3267959 | 09 | 小 | 单 | ||
3267958 | 09 | 小 | 单 | ||
3267957 | 19 | 大 | 单 | ||
3267956 | 10 | 小 | 双 | ||
3267955 | 15 | 大 | 单 | ||
3267954 | 09 | 小 | 单 | ||
3267953 | 18 | 大 | 双 | ||
3267952 | 10 | 小 | 双 | ||
3267951 | 12 | 小 | 双 | ||
3267950 | 05 | 小 | 单 | ||
3267949 | 17 | 大 | 单 | ||
3267948 | 22 | 大 | 双 | ||
3267947 | 10 | 小 | 双 | ||
3267946 | 15 | 大 | 单 | ||
3267945 | 03 | 小 | 单 | ||
3267944 | 06 | 小 | 双 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
06后开出10 03 06 17 05 08 21 12 11 09 |