期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268678 | 05 | 杀大双 | |||
3268677 | 07:16 | 2+1+3=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3268676 | 07:13 | 4+2+0=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3268675 | 07:09 | 6+7+5=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3268674 | 07:06 | 4+4+4=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3268673 | 07:02 | 1+8+7=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3268672 | 06:59 | 8+7+2=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3268671 | 06:55 | 2+0+5=07 | 22 | 杀小单 | 错 |
3268670 | 06:52 | 4+8+6=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3268669 | 06:48 | 6+3+5=14 | 02 | 杀大单 | 对 |
3268668 | 06:45 | 3+3+6=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3268667 | 06:41 | 6+4+4=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3268666 | 06:38 | 8+6+1=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3268665 | 06:34 | 4+1+0=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3268664 | 06:31 | 1+2+3=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3268663 | 06:27 | 2+0+7=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268677 | 06 | 小 | 双 | ||
3268676 | 06 | 小 | 双 | ||
3268675 | 18 | 大 | 双 | ||
3268674 | 12 | 小 | 双 | ||
3268673 | 16 | 大 | 双 | ||
3268672 | 17 | 大 | 单 | ||
3268671 | 07 | 小 | 单 | ||
3268670 | 18 | 大 | 双 | ||
3268669 | 14 | 大 | 双 | ||
3268668 | 12 | 小 | 双 | ||
3268667 | 14 | 大 | 双 | ||
3268666 | 15 | 大 | 单 | ||
3268665 | 05 | 小 | 单 | ||
3268664 | 06 | 小 | 双 | ||
3268663 | 09 | 小 | 单 | ||
3268662 | 10 | 小 | 双 | ||
3268661 | 11 | 小 | 单 | ||
3268660 | 13 | 小 | 单 | ||
3268659 | 12 | 小 | 双 | ||
3268658 | 09 | 小 | 单 | ||
3268657 | 15 | 大 | 单 | ||
3268656 | 23 | 大 | 单 | ||
3268655 | 11 | 小 | 单 | ||
3268654 | 06 | 小 | 双 | ||
3268653 | 15 | 大 | 单 | ||
3268652 | 11 | 小 | 单 | ||
3268651 | 14 | 大 | 双 | ||
3268650 | 11 | 小 | 单 | ||
3268649 | 13 | 小 | 单 | ||
3268648 | 20 | 大 | 双 | ||
3268647 | 14 | 大 | 双 | ||
3268646 | 10 | 小 | 双 | ||
3268645 | 01 | 小 | 单 | ||
3268644 | 13 | 小 | 单 | ||
3268643 | 22 | 大 | 双 | ||
3268642 | 17 | 大 | 单 | ||
3268641 | 14 | 大 | 双 | ||
3268640 | 09 | 小 | 单 | ||
3268639 | 24 | 大 | 双 | ||
3268638 | 11 | 小 | 单 | ||
3268637 | 18 | 大 | 双 | ||
3268636 | 25 | 大 | 单 | ||
3268635 | 22 | 大 | 双 | ||
3268634 | 00 | 小 | 双 | ||
3268633 | 12 | 小 | 双 | ||
3268632 | 15 | 大 | 单 | ||
3268631 | 16 | 大 | 双 | ||
3268630 | 13 | 小 | 单 | ||
3268629 | 19 | 大 | 单 | ||
3268628 | 10 | 小 | 双 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出06 05 11 16 16 16 12 20 08 07 |